SATTA MATKA RESULT |
---|
MAIN BAZAR NIGHT (10:30 pm - 11:30 pm) 456-50-280 |-| |
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 236-16-790 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 178-61-245 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) 145-09-469 |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 236-16-790 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 236-15-780 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 149-44-770 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 350-83-788 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 580-38-233 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 558-83-238 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 580-38-233 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 560-17-359 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 150-62-480 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 156-23-238 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 580-38-233 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 589-21-344 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 400-47-269 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 559-92-147 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 455-47-124 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 559-92-147 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 150-62-480 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 579-18-440 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 579-18-440 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 245-18-567 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 245-18-567 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 230-54-248 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 478-98-125 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 239-43-670 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 234-98-260 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 239-48-170 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 588-13-148 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 588-13-148 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 239-43-670 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) Bandhai |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 340-75-447 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 570-28-477 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 250-73-229 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 250-73-229 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 589-20-299 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 340-75-447 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 345-20-479 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 340-75-447 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 379-90-460 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 379-90-460 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 239-43-670 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 248-46-259 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 336-26-367 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 188-71-128 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 260-80-244 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 188-71-128 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 169-64-356 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 268-65-447 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 179-77-269 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 246-22-147 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 124-77-124 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 246-22-147 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 188-71-128 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 399-17-377 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 399-17-377 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 246-22-147 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 589-29-234 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 340-74-789 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 345-29-289 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 340-74-789 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 230-59-135 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 230-59-135 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 340-74-789 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 557-75-258 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 200-20-370 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 250-75-357 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 557-70-370 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 290-16-268 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 290-16-268 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 457-61-137 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 290-16-268 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 469-99-469 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 149-44-149 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 144-99-144 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 139-36-466 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 200-20-370 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 340-75-447 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 290-16-268 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 124-75-780 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 189-86-466 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 450-94-590 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 137-15-799 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 136-04-338 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 169-64-356 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 158-40-550 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 688-2 |-| |
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |