SATTA MATKA RESULT |
---|
MAIN BAZAR NIGHT (10:30 pm - 11:30 pm) 456-50-280 |-| |
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 122-56-330 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 677-01-588 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) 899-61-290 |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 122-56-330 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 137-13-120 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 230-51-236 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 458-70-569 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 390-25-140 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 359-70-569 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 238-35-456 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 147-24-167 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 269-79-126 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 269-79-126 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 390-25-140 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 247-33-139 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 136-04-356 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 168-59-180 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 136-04-130 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 168-59-180 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 269-79-126 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 389-00-569 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 389-00-569 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 235-00-569 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 235-00-569 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 899-63-139 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 126-91-470 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 167-46-259 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 117-91-245 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 167-46-259 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 180-99-234 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 180-99-234 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 167-46-259 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) Bandhai |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 470-15-780 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 667-91-560 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 112-46-150 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 112-46-150 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 259-60-235 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 470-15-780 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 457-60-370 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 470-15-780 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 256-38-369 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 256-38-369 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 230-56-259 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 230-55-780 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 557-75-168 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 200-20-136 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 470-15-780 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 200-29-127 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 356-47-124 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 470-15-780 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 169-63-490 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 146-18-459 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 114-63-599 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 146-13-490 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 200-20-136 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 136-05-158 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 136-04-158 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 146-18-459 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 159-54-158 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 460-09-360 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 456-54-158 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 460-09-360 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 400-48-800 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 400-48-800 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 460-09-360 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 114-65-159 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 669-10-460 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 466-65-456 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 669-10-460 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 478-96-268 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 478-96-268 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 239-41-137 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 478-96-268 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 227-16-268 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 277-61-137 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 227-16-123 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 224-87-278 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 669-10-460 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 470-15-780 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 478-96-268 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 334-02-660 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 224-87-278 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 300-33-355 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 246-25-357 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 899-62-499 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 356-42-129 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 368-77-179 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 230-5 |-| |
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |