| SATTA MATKA RESULT |
|---|
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 469-97-449 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 149-42-499 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) BandhaiAJse |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 350-81-344 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 479-00-244 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 123-64-338 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 350-84-680 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 359-78-378 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 345-23-337 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 359-78-378 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 336-28-125 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 188-73-670 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 188-78-170 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 359-78-378 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 344-11-290 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 159-53-256 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 460-08-170 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 456-53-120 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 460-08-170 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 188-73-670 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 345-26-277 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 345-26-277 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 457-66-259 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 457-66-259 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 249-53-148 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 226-08-125 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 177-53-670 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 127-08-260 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 177-53-670 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 589-20-479 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 589-20-479 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 177-53-670 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) 156-22-570 |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 788-36-457 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 239-47-278 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 478-92-237 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 478-92-237 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 233-86-268 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 788-36-457 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 378-81-579 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 788-31-245 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 356-48-288 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 356-48-288 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 177-53-670 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 280-01-146 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 335-17-188 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 880-62-336 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 257-47-179 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 880-67-133 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 250-72-480 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 788-36-457 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 115-71-399 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 660-26-448 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 160-71-489 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 660-26-448 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 150-66-600 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 115-74-770 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 115-7 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 660-2 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 250-79-180 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 570-24-356 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 557-79-360 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 110-2 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 134-80-569 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 134-8 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 570-2 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 124-7 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 679-2 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 467-7 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 679-2 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 135-9 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 135-9 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 680-4 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 370-0 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 338-4 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 388-9 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 338-4 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 699-47-467 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 679-2 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 788-36-457 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 135-9 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 236-10-479 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 699-47-467 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 500-57-223 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 126-93-157 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 249-53-148 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 250-72-480 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 340-74-239 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 122-52-345 |-| |
|
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |