| SATTA MATKA RESULT |
|---|
MAIN BAZAR NIGHT (10:30 pm - 11:30 pm) 456-50-280 |-| |
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 289-97-124 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 347-42-679 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) 268-66-600 |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 289-97-124 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 256-30-370 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 356-46-790 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 150-66-880 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 560-11-335 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 556-66-358 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 560-12-138 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 480-22-246 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 359-77-179 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 359-77-179 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 560-11-335 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 250-71-137 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 236-15-267 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 178-60-127 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 137-15-122 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 178-60-127 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 359-77-179 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 270-99-126 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 270-99-126 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 136-06-268 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 136-06-268 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 148-31-399 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 140-51-137 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 569-06-268 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 456-51-236 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 569-07-179 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 348-55-357 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 348-55-348 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 569-06-268 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) 789-44-130 |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 125-84-590 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 560-18-260 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 150-63-157 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 150-63-157 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 670-39-450 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 125-84-590 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 120-39-559 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 125-84-590 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 280-01-245 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 280-01-245 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 569-06-268 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 226-02-345 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 290-15-690 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 457-60-145 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 180-95-258 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 457-60-145 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 570-22-480 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 125-84-590 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 459-87-278 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 490-32-237 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 990-87-223 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 490-32-237 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 457-60-145 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 256-34-356 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 256-34-356 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 490-32-237 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 468-89-135 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 139-34-680 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 134-89-360 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 139-34-680 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 789-40-299 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 789-40-299 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 139-34-680 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 240-65-357 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 579-10-280 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 457-65-258 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 579-10-280 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 569-07-269 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 569-07-269 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 140-52-147 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 569-07-269 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 377-70-479 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 228-25-249 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 223-70-244 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 780-59-559 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 579-10-280 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 125-84-590 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 569-07-269 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 246-21-146 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 780-58-125 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 119-14-590 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 234-91-137 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 139-36-899 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 570-22-480 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 788-34-356 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 570-25-339 |-| |
|
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |