| SATTA MATKA RESULT |
|---|
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 114-60-550 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 669-15-500 |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 550-03-300 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 237-23-247 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 149-46-150 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 167-45-267 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 126-90-127 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 112-45-122 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 126-90-127 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 358-60-127 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 380-15-267 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 380-15-267 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 126-90-127 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 344-19-577 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 188-73-120 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 688-28-567 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 368-73-256 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 688-28-567 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 380-15-267 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 117-99-478 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 117-99-478 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 345-23-256 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 345-23-256 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 145-02-345 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 457-65-113 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 290-10-668 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 259-65-366 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 147-21-146 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 124-78-189 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 124-78-189 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 290-10-668 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 170-88-369 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 490-37-467 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 459-82-129 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 459-82-129 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 256-33-148 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 170-88-369 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 157-33-346 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 157-3 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 579-12-255 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 579-12-255 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 145-02-345 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) Bandhai |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 240-66-790 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 579-11-245 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 278-74-130 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 579-11-245 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 168-50-190 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 278-73-247 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 480-26-277 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 359-71-227 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 345-26-222 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 359-71-227 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 160-73-256 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 139-3 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 139-34-248 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 359-71-227 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 345-24-257 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 890-79-270 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 589-24-220 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 890-79-270 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 455-47-359 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 455-47-359 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 890-79-270 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 166-37-359 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 116-82-480 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 111-37-890 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 116-82-480 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 256-34-347 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 256-34-347 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 170-89-289 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 256-34-347 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 140-55-889 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 569-00-334 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 456-55-339 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 256-3 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 116-82-480 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 170-88-369 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 256-34-347 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 237-24-220 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 267-55-168 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 788-36-259 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 278-73-346 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 145-02-345 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 168-50-190 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 117-92-480 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 370-04-590 |-| |
|
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sagar Bhai- 07389620969 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |