SATTA MATKA RESULT |
---|
MAIN BAZAR NIGHT (10:30 pm - 11:30 pm) 456-50-280 |-| |
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 337-32-390 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 288-87-458 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) 267-51-245 |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 337-32-390 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 156-24-167 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 134-89-180 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 460-04-248 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 159-59-379 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 145-04-347 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 159-59-379 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 110-27-124 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 566-72-679 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 566-72-679 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 159-59-379 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 466-62-336 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 259-68-189 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 470-13-346 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 457-68-369 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 470-13-346 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 566-72-679 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 237-25-267 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 237-25-267 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 158-42-679 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 158-42-679 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 667-46-277 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 567-80-145 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 120-35-690 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 125-80-460 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 120-3 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 277-6 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 277-6 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 120-3 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) Bandhai |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) Loading... |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 180-9 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 356-4 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 356-4 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) Loading... |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) Loading... |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) Loading... |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 699-44-167 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 360-93-390 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 360-92-390 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 667-96-277 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 356-42-129 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 569-01-380 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 140-56-358 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 699-45-230 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 140-56-358 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 300-37-160 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 699-44-167 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 589-29-469 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 340-74-149 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 345-29-144 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 340-74-149 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 140-56-358 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 579-11-489 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 579-11-489 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 340-74-149 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 345-26-259 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 890-71-470 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 589-26-457 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 890-71-470 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 357-53-139 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 357-53-139 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 890-71-470 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 246-21-380 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 179-76-358 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 147-21-335 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 179-76-358 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 244-09-388 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 244-09-388 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 799-54-338 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 244-01-388 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 457-60-550 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 290-15-500 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 259-60-000 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 135-98-567 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 179-76-358 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) Loading... |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 244-09-388 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 699-45-140 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 130-48-567 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 137-10-479 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 590-47-278 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 667-96-277 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 226-07-160 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 249-58-260 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 259-67-359 |-| |
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |