| SATTA MATKA RESULT |
|---|
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 799-59-478 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 244-04-239 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) BandhaiAJse |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 149-40-118 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 147-20-145 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 237-27-133 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 578-00-235 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 269-75-780 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 246-20-370 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 269-75-780 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 469-96-349 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 149-41-489 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 149-41-489 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 269-75-780 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 349-66-240 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 148-34-266 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 369-89-117 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 346-34-112 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 369-89-117 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 149-41-489 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 269-77-368 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 269-77-368 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 247-36-790 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 247-34-248 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 240-66-448 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 789-40-578 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 234-95-230 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 239-40-280 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 234-95-230 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 227-13-788 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 227-13-788 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 234-95-230 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) 137-11-245 |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 456-54-789 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 190-04-239 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 456-59-478 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 456-59-478 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 190-09-234 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 456-54-789 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 145-09-289 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 120-39-289 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 560-1 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 560-1 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 234-9 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 559-9 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 557-7 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 200-2 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 456-55-230 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 200-2 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 348-51-146 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 460-04-789 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 118-02-778 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 366-57-223 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 136-02-237 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 366-57-223 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 699-4 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 113-56-457 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 113-56-457 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 366-57-223 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 579-11-146 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 240-66-169 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 245-11-119 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 240-66-169 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 348-54-347 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 348-54-347 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 240-66-169 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 228-28-279 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 377-73-247 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 237-28-224 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 377-73-247 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 899-66-790 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 899-66-790 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 344-11-245 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 899-66-790 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 119-12-480 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 466-67-359 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 146-12-345 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 899-66-790 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 377-73-247 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 456-54-789 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 899-66-790 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 179-75-159 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 356-40-244 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 130-40-460 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 377-7 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 269-71-344 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 245-17-124 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 560-18-459 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 445-34-158 |-| |
|
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |