| SATTA MATKA RESULT |
|---|
MAIN BAZAR NIGHT (10:30 pm - 11:30 pm) 456-50-280 |-| |
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 770-43-788 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 225-98-233 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) BandhaiAJse |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 189-8 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 278-7 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 237-21-137 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 244-0 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 799-5 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 479-0 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 590-41-344 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 290-15-177 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 457-60-226 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 457-6 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 590-41-344 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 169-61-128 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 146-16-367 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 169-61-128 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 146-16-178 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 169-61-128 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 457-60-226 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 234-99-379 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 234-99-379 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 227-11-560 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 227-11-560 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 248-46-259 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 390-20-460 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 458-75-159 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 345-20-145 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 458-75-159 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 127-05-140 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 127-05-140 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 458-76-123 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) 138-24-590 |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 278-77-250 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 789-49-234 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 234-94-789 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 234-94-789 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 237-22-570 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 278-77-250 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 237-22-255 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 278-77-250 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 348-50-479 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 348-50-479 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 458-73-139 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 248-47-368 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 359-70-370 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 480-25-258 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 278-77-250 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 480-25-258 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 345-24-158 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 278-77-250 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 199-97-359 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 446-42-480 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 144-97-890 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 446-42-480 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 225-92-228 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 479-06-259 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 479-06-259 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 446-42-480 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 345-26-114 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 890-71-669 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 589-26-466 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 890-71-669 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 467-76-600 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 467-76-600 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 890-71-669 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 459-88-369 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 490-33-148 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 990-88-189 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 490-33-148 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 578-06-790 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 578-06-790 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 230-51-245 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 578-06-790 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 470-18-279 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 259-63-247 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 245-18-224 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 370-08-477 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 490-33-148 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 278-77-250 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 578-06-790 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 237-29-360 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 370-08-477 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 234-9 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 123-67-188 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 480-25-159 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 345-24-158 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 569-08-125 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 600-65-113 |-| |
|
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |