| SATTA MATKA RESULT |
|---|
MAIN BAZAR NIGHT (10:30 pm - 11:30 pm) 456-50-280 |-| |
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 200-21-470 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 557-76-259 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) BandhaiAJse |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 780-58-260 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 130-44-112 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 350-87-160 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 450-95-140 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 590-40-569 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 559-95-456 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 590-4 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 469-93-337 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 149-48-288 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 149-48-288 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 256-3 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 227-18-134 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 258-55-799 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 370-00-244 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 357-55-249 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 370-00-244 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 149-48-288 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 456-5 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 456-5 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 569-0 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 569-0 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 580-36-123 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 780-5 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 235-0 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 230-5 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 580-36-123 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 155-16-790 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 155-16-240 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 580-36-123 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) 450-9 |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 346-34-167 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 180-9 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 356-4 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 459-88-224 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 120-36-457 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 346-34-167 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 134-89-117 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 346-35-140 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 349-66-466 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 349-66-466 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 355-36-123 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 245-19-180 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 560-16-457 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 150-61-290 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 346-34-167 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 150-61-290 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 129-22-589 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 346-34-112 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 146-13-599 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 169-68-440 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 146-13-490 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 169-68-440 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 500-51-155 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 567-88-459 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 567-88-459 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 169-68-440 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 268-61-290 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 137-16-457 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 123-61-579 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 137-16-457 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 128-13-256 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 128-13-256 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 137-16-457 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 166-39-225 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 116-84-770 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 111-39-270 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 116-84-770 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 899-65-456 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 899-65-456 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 344-10-190 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 899-5-456 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 450-90-127 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 590-45-267 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 559-90-226 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 790-60-280 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 116-84-770 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 346-34-167 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 899-65-456 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 147-2 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 790-60-280 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 459-88-224 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 479-08-468 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 580-37-340 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 129-22-589 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 129-27-179 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 569-02-480 |-| |
|
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |