| SATTA MATKA RESULT |
|---|
MAIN BAZAR NIGHT (10:30 pm - 11:30 pm) 456-50-280 |-| |
KALYAN MORNING (11:15 pm - 12:15 pm) 178-60-389 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 pm - 12:30 pm) 236-15-348 |-| |
MAHAKAL MORNING (12:15 pm - 01:15 pm) BandhaiAJse |-| |
TIRUPATI MORNING (11:00 am - 12:00 pm) 350-86-457 |-| |
GOA BAZAR DAY (12:00 pm - 02:00 pm) 180-90-145 |-| |
DHANLAXMI DAY (11:00 am - 12:30 pm) 248-41-146 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 188-79-577 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 03:15 pm) 688-24-220 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 368-79-270 |-| |
JOKER DAY (01:45 pm - 04:00 pm) 688-29-225 |-| |
DHAN SHREE DAY (11:15 pm - 12:15 pm) 447-55-249 |-| |
SRIDEVI (11:40 am - 12:40 pm) 299-00-479 |-| |
DHAN KUBER DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 299-00-479 |-| |
NATRAJ DAY (01:50 pm - 04:00 pm) 688-24-220 |-| |
MUMBAI WORLI DAY (11:30 am - 01:00 pm) 229-34-149 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 170-86-790 |-| |
MADHUR DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 256-31-245 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 125-86-240 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:05 pm - 03:05 pm) 157-31-245 |-| |
TIRUPATI DAY (01:30 pm - 02:30 pm) 299-00-479 |-| |
TARA MUMBAI DAY (01:30-pm-03:00-pm) 256-34-130 |-| |
SHREE LAXMI DAY (02:50-pm-03:50 pm) 256-34-130 |-| |
BHOOTNATH DAY (01:55-pm-03:55-pm) 568-90-550 |-| |
NASEEB DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 568-90-550 |-| |
MAHARASHTRA DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 350-83-247 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 468-88-279 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 139-33-247 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 134-88-224 |-| |
SHIMLA DAY (04:05pm - 06:05pm) 139-35-230 |-| |
SUPREME DAY (03:35 pm - 05:35 pm) 135-92-147 |-| |
SUN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 135-92-147 |-| |
MAHAKAL DAY (03:50pm - 05:50pm) 139-33-247 |-| |
MADHUR MILAN 11:00pm - 01:00pm) 123-62-390 |-| |
MILAN KALYAN 12:00pm - 02:00pm) Bandhai |-| |
FRIDABAD NIGHT (07:30pm) 450-91-560 |-| |
DHANVARSHA (03:30 pm - 05:30 pm) 267-52-200 |-| |
KOHINOOR DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 890-78-170 |-| |
RAJDHANI DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 345-23-256 |-| |
MUMBAI RATAN DAY (04:05 pm - 06:05 pm) 345-23-256 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 890-77-557 |-| |
KALYAN (03:15 pm - 05:15 pm) 267-52-200 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 226-07-250 |-| |
JODHPUR DAY ( 05:30 pm - 07:30 pm) 127-03-120 |-| |
BHOOTNATH NIGHT ( 06:00 pm - 09:00 pm) 669-1 |-| |
NASEEB NIGHT (06:30 pm - 09:30 pm) 669-1 |-| |
DHANLAXMI NIGHT (07:00 pm - 08:30 pm) 139-33-229 |-| |
MAHAKAL EVENING (07:15pm - 08:15pm) 349-6 |-| |
DHAN SHREE NIGHT (06:30 pm - 07:30 pm) 889-52-228 |-| |
SRIDEVI NIGHT (07:00 pm - 08:00 pm) 334-07-377 |-| |
JOKER NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 267-52-200 |-| |
DHAN KUBER NIGHT (07:45 pm - 08:45 pm) 334-07-377 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 140-5 |-| |
MAHARASHTRA NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 147-2 |-| |
NATRAJ NIGHT (07:05 pm - 08:05 pm) 267-52-200 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 578-0 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 230-5 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 235-0 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:05 pm - 11:05 pm) 240-67-700 |-| |
TIRUPATI NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 200-2 |-| |
TARA MUMBAI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 127-0 |-| |
SHREE LAXMI NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 350-84-400 |-| |
MUMBAI WORLI NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 240-67-700 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 269-74-248 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 147-29-379 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 124-74-347 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 147-29-379 |-| |
SUPREME NIGHT (08:45 pm - 10:45 pm) 178-6 |-| |
SUN NIGHT (09:25 pm - 11:25 pm) 145-05-455 |-| |
MAHAKAL NIGHT (09:45 pm - 11:45 pm) 147-29-379 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 168-50-569 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:30 pm - 11:45 pm) 136-05-140 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 113-50-569 |-| |
MUMBAI RATAN NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 136-05-140 |-| |
DHANVARSHA NIGHT (08:15 pm - 11:00 Pm) 346-39-379 |-| |
KALYAN NIGHT (09:30 pm - 11:30 am) 346-39-379 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 189-84-248 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:05 pm - 12:00 am) 346-39-379 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 am) 155-18-468 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:00 pm) 600-63-139 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 560-18-369 |-| |
GOA BAZAR NIGHT (06:00 pm - 08:00 pm) 346-39-379 |-| |
MUMBAI SUPER BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 136-05-140 |-| |
DUBAI RATAN DAY (04:00 pm 06:00 pm) 267-52-200 |-| |
DUBAI RATAN NIGHT (09:00 pm 11:00 pm) 346-39-379 |-| |
SUBH BAZAR DAY (02:00pm - 03:00pm) 180-94-167 |-| |
SUBH BAZAR NIGHT (08:30pm - 10:30pm) 346-3 |-| |
DHANRAJ DAY (12:30pm - 01:30pm) 233-80-370 |-| |
DHANRAJ NIGHT (08:00pm - 09:00pm) 136-0 |-| |
BANGAL DAY (11:00am - 12:00pm) 135-93-247 |-| |
BANGAL NIGHT (06:30pm - 07:30pm) 147-29-379 |-| |
KARNATAKA DAY (10:00 pm - 11:00 pm) 238-31-344 |-| |
KARNATAKA NIGHT (06:35 pm - 07:35 pm) 600-61-100 |-| |
|
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Sultan Bhai- 07389152029 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |